磷酸脂抗燃油的各項(xiàng)指標(biāo)及其意義
磷酸脂抗燃油的各項(xiàng)指標(biāo)及其意義
項(xiàng) 目 | 新導(dǎo)則 | 意義 | |
外 觀 | 透明 | 有無(wú)沉淀物及混濁現(xiàn)象,是判斷油品污染與否的直觀依據(jù)。 | |
顏色 | 無(wú)色或淡黃 | 顏色加深,說(shuō)明油質(zhì)劣化變質(zhì) | |
密度20℃,g/cm3 | 1.13~1.17 | 測(cè)定密度可判斷補(bǔ)油是否正確,以及油品中是否混入其它液體或過(guò)量空氣。 | |
運(yùn)動(dòng)粘度 40℃,mm2/s | 39.1--52.9 | 測(cè)定運(yùn)行粘度可鑒別補(bǔ)油是否正確及油品是否被其它液體污染。 | |
傾 點(diǎn) ℃ | ≤-18 | 測(cè)定傾點(diǎn)可以掌握油品的低溫性能,判斷油品是否被其它液體污染。 | |
閃 點(diǎn) ℃ | ≥235 | 閃點(diǎn)降低,說(shuō)明抗燃油中產(chǎn)生或混入了易揮發(fā)可燃性組份。 | |
自 燃 點(diǎn) ℃ | ≥530 | 抗燃油的自燃點(diǎn)是保證機(jī)組安全運(yùn)行的一項(xiàng)主要指標(biāo),如果運(yùn)行油自燃點(diǎn)降低,說(shuō)明油品被礦物油或其它易燃液體污染。 | |
顆粒污染度 | NAS1638級(jí) | ≤6 | 新機(jī)組啟動(dòng)前或檢修后的調(diào)速系統(tǒng),必須進(jìn)行嚴(yán)格的沖洗或過(guò)濾。 |
水 份 mg/L | ≤1000 | 水份會(huì)導(dǎo)致抗燃油水解劣化,酸值升高,造成系統(tǒng)部件腐蝕 | |
酸 值 mgKOH/g | ≤0.15 | 如果運(yùn)行中抗燃油酸值升高很快,表明抗燃油老化變質(zhì)或混入污染物 | |
氯含量 mg/L | ≤100 | 氯能使不銹鋼發(fā)生氯腐蝕并會(huì)損壞某些密封襯墊材料 | |
泡沫特性 mL/mL |
24℃ | ≤ 200/0 | 因此,必須采取消除泡沫的措施 |
93℃ | ≤ 40/0 | ||
24℃ | ≤ 200/0 | ||
電阻率 20℃ Ω.cm | ≥6×109 | 電阻率是高壓抗燃油的一項(xiàng)主要指標(biāo),電阻率降低是由于極性物質(zhì)污染造成,能導(dǎo)致伺服閥的電化學(xué)腐蝕,而影響機(jī)組的安全運(yùn)行 | |
空氣釋放值50℃,min | ≤10 | 表示油中空氣析出的能力,油中空氣釋放值的增大,可歸因于液體的污染和化學(xué)變化。應(yīng)消除污染源的更換吸附過(guò)濾器芯 | |
礦物油含量% | ≤4 | 運(yùn)行中抗燃油如果被礦物油污染,會(huì)降低抗燃油的抗燃性能,降低自燃點(diǎn)、閃點(diǎn)、如果發(fā)現(xiàn)礦物油含量超標(biāo),必須查明原因采取措施消除污染、換新油 |